Danh sách liên quan
Các tuyến xe xuất phát từ Bến Xe Cầu Rào
Bến Xe Cầu Rào, Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, Hải Phòng
TT | TUYẾN XE | GIỜ XE CHẠY | GIÁ VÉ | GHI CHÚ |
1 | VŨNG TÀU (TP HỒ CHÍ MINH) | 3h00 | 420.000 | Thứ 2,4,6,7 |
2 | BUÔN MÊ THUỘT (CLC) | 3h00 | 400.000 |
|
3 | BẢO LỘC (Lâm Đồng) | 0h05 | 400.000 |
|
4 | HÀ TĨNH | 4h10, 20h15 | 130.000 |
|
5 | VINH | 4h50, 8h30, 15h10 | 110.000 |
|
| VINH (Giường nằm) | 8h45, 10h, 20h10, 21h, 22h | 130.000 |
|
6 | THANH HÓA (CLC) | 4h20, 4h45, 5h, 5h10, 6h20, 7h30, 8h55, 11h, 11h20, 11h50, 12h10, 12h30, 14h15, 14h40, 16h20, 16h40, 17h10 | 70.000 |
|
7 | THANH HÓA (Thường) | 5h30, 9h20, 10h, 13h15 | 70.000 | 5h30: 65.000 |
8 | NGHI SƠN (Thanh Hóa) | 5h05 | 70.000 |
|
9 | SẦM SƠN (Thanh Hóa) | 4h25, 6h50, 10h40, 13h20 | 70.000 | 10h40: 65.000 |
10 | NGA SƠN (Thanh Hóa) | 6h10 | 65.000 |
|
11 | TRIỆU SƠN (Thanh Hóa) | 14h30 | 110.000 |
|
12 | NINH BÌNH | 5h45, 6h25 | 48.000 |
|
13 | YÊN THỦY (Hòa Bình) | 8h, 13h | 64.000 |
|
14 | NHO QUAN (Ninh Bình) | 6h, 8h, 13h, 15h40 | 60.000 | 13h, 15h40: 65.000 |
15 | KIM SƠN (Ninh Bình) | 8h35, 14h, 14h35 | 65.000 | 14h35: 55.000, 8h35: 50.000 |
16 | NAM ĐỊNH | Từ 5h đến 19h - 30 phút/ chuyến | 45.000 | Hải Âu |
17 | GIAO THỦY (Nam Định) | 6h40, 13h | 50.000 |
|
18 | HẢI HẬU (Nam Định) | 6h, 15h, 16h15 | 45.000 | 16h15: 40.000 |
19 | TRỰC NINH (Nam Định) | 7h15, 13h55 | 50.000 |
|
20 | NGHĨA HƯNG (Cồn Vinh - Liễu Đề) | 6hh20, 10h, 14h15, 15h05 | 50.000 |
|
21 | XUÂN TRƯỜNG (Nam Định) | 14h15 | 40.000 |
|
22 | LÝ NHÂN (Vĩnh Trụ - Hà Nam) | 11h30, 15h30 | 60.000 |
|
23 | HƯNG YÊN – HÒA MẠC (Hà Nam) | 13h15 | 40.000 |
|
24 | BÌNH LỤC (Phủ Lý - Chợ Sông) | 6h20, 7h20, 12h40 | 50.000 |
|
25 | THÁI BÌNH | 8h20 | 30.000 |
|
26 | DIÊM ĐIỀN (Chợ Lục) | 6h05 | 25.000 |
|
27 | TIỀN HẢI – NAM TRUNG (Thái Bình) | 8h, 15h05 | 35.000 |
|
28 | KIẾN XƯƠNG - CHỢ LỤ (Thái Bình) | 8h20, 8h40, 9h30 | 35.000 |
|
29 | HƯNG HÀ (Thái Bình) | 6h20, 12h10 | 35.000 |
|
30 | QUỲNH CÔI (Thái Bình) | 9h15, 9h55, 16h05, 16h30 | 32.000 |
|
31 | BỒNG TIÊN – CHÙA KEO | 9h, 15h25 | 25.000 |
|
32 | CỘNG HIỀN (Vĩnh Bảo) | 6h, 8h20, 13h, 16h | 15.000 |
|
33 | VĨNH PHONG (Vĩnh Bảo) | 10h30, 17h | 15.000 |
|
34 | NAM AM (Vĩnh Bảo) | 7h10, 9h40, 16h35 | 15.000 |
|
35 | LÝ HỌC (Vĩnh Bảo) | 9h, 17h15 | 15.000 |
|
36 | HIỆP HÒA – HÙNG TIẾN | 8h50, 16h30 | 15.000 |
|
37 | LẠNG SƠN | 5h, 5h20, 11h30, 12h30, 13h30 | 85.000 | 12h30: 100.000 |
38 | BẮC GIANG (Chũ) | 5h20, 6h30, 12h25 | 45.000 | 12h25: 40.000 |
39 | TUYÊN QUANG | 4h10, 4h30 | 80.000 |
|
40 | CHIÊM HÓA (Tuyên Quang) | 6h10 | 100.000 | 02 ngày/ chuyến |
41 | YÊN BÁI | 5h | 95.000 |
|
42 | THÁI NGUYÊN | 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 10h30, 12h45, 13h45, 15h | 70.000 |
|
43 | VIỆT TRÌ – PHÚ THỌ | 5h30, 6h, 12h30 | 73.000 |
|
45 | SƠN LA | 5h30 | 175.000 | 01 ngày/ chuyến |
46 | HÀ ĐÔNG | 6h, 6h30, 7h, 8h15, 12h30, 13h30 | 50.000 |
|
47 | GIA LÂM | Từ 5h đến 21h – 10 phút/ chuyến | 50.000 | Hải Âu |
48 | NINH GIANG - BẾN TRẠI | 9h15, 17h30 | 30.000 |
|
49 | SAO ĐỎ - PHẢ LẠI | 7h10, 11h50, 16h15, 17h | 25.000 |
|
50 | LA TIẾN PHÙ CỪ | 15h, 16h | 35.000 |
|
51 | KIM MÔN (Hải Dương) | 7h30, 16h45 | 30.000 |
|
52 | THANH HÀ (Hải Dương) | 12h15 | 30.000 |
|
Mọi thông tin chi tiết, xin mời Quý khách liên hệ tại quầy vé, nhân viên điều độ hoặc số điện thoại: 031.3625752
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Bến Xe Cầu Rào, Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, Hải PhòngĐiện thoại: 031.3569 600
Email: info@haiphongtourism.gov.vn
Website: www.dulichhaiphong.gov.vn